
Combo đầm và áo sơ mi hồng gia đình
Mã: FGT007
Ưu đãi của combo được áp dụng khi mua số lượng bằng hoặc lớn hơn số lượng của combo
Lưu ý khi chọn size: Nếu chiều cao đủ, cân nặng dư hoặc cân nặng đủ, chiều cao dư, Khách hàng vui lòng chọn hơn 1 size
BẢNG THÔNG SỐ SIZE CHO BÉ (Từ 9kg - 50kg)
Thông số / cỡ | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
1Y | 75- 84 | 9- 11.5 |
2Y | 85-94 | 11.5-13.5 |
3Y | 95-100 | 13.5 -16 |
4Y | 101-106 | 16-18 |
5Y | 107-113 | 18-21 |
6Y | 114 -118 | 21-24 |
7Y | 119-125 | 24-27 |
8Y | 126-130 | 27-30 |
9Y | 131-136 | 30-33 |
10Y | 137-142 | 33-37 |
11Y | 143-148 | 37-41 |
12Y | 149-155 | 41-45 |
S | 156-160 | 45-50 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE CHO MẸ (Từ 45kg - 65kg)
Thông số / cỡ | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
S | 155-159 | 45-50 |
M | 159-163 | 50-55 |
L | 163-167 | 55-60 |
XL | 167-172 | 60-65 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE CHO BỐ (Từ 60kg - 80kg)
Thông số / cỡ | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
S | 159-163 | 60-65 |
M | 164-168 | 65-70 |
L | 168-172 | 70-75 |
XL | 172-177 | 75-80 |