Đầm bé gái thun đỏ
Mã: GDZ009
1. Phom dáng:
+ Phom đầm chữ A , đuôi cá xoè nhẹ vừa trẻ trung vừa thoải mái.
+ Đầm thun cá sấu cổ sơmi có túi phối vải và thêu logo thanh lịch.
+ Tay áo viền dọc vai phối vải
2. Màu sắc: xanh lam đốm, đỏ đốm...
3. Chất liệu: thun cá sấu cotton 100%
4. Ứng dụng: phom đầm thể thao năng động có thể kết hợp chung với giày thể thao tạo phong cách năng động trẻ trung, chất vải mềm, thấm hút mồ hôi tốt, độ co giãn thoải mái.
5. Giặt máy chế độ nhẹ đến vừa, ủi chế độ vừa.Tránh giặt chung với đồ sáng màu.
THÔNG SỐ CƠ THỂ GIÚP DỄ CHỌN ĐẦM CHO BÉ GÁI
Chọn size dễ dàng theo độ tuổi, chiều cao và cân nặng của bé
SIZE | ĐỘ TUỔI | CHIỀU CAO (CM) | SỐ KÝ (KG) |
1Y - 2Y | 1 - 2 Tuổi | 72 - 90 | 8 - 13KG |
3Y - 4Y | 3 - 4 Tuổi | 95 - 106 | 13 - 18 |
5Y - 6Y | 5 - 6 Tuổi | 107 - 118 | 18 - 24 |
7Y - 8Y | 7 - 8 Tuổi | 119 - 130 | 24-30 |
9Y - 10Y | 9 - 10 Tuổi | 131 - 142 | 30 - 37 |
11Y - 12Y | 11 - 12 Tuổi | 143 - 155 | 37 - 45 |
S | 13 - 14 Tuổi | 156 - 160 | 45 - 50 |
Chọn size dễ dàng theo thông số ngực, eo và mông
SIZE | NGANG NGỰC (cm) | NGANG EO (cm) | NGANG MÔNG (cm) |
1Y - 2Y | 50 - 54 | 47 - 51 | 50 - 54 |
3Y - 4Y | 55 -57 | 52 - 54 | 56 - 59 |
5Y - 6Y | 59 - 61 | 56 - 58 | 62 - 65 |
7Y - 8Y | 63 - 66 | 60 - 61 | 68 - 71 |
9Y - 10Y | 69 - 72 | 62 -63 | 74 - 77 |
11Y - 12Y | 75 - 78 | 64 - 65 | 80 - 83 |
S | 81 - 84 | 66 - 67 | 86 - 89 |
Chọn size dễ dàng theo thông số chiều dài
SIZE | DÀI TỪ CỔ ĐẾN GÓT CHÂN (cm) | DÀI TỪ EO ĐẾN GỐI (cm) | DÀI CHÂN (cm) |
1Y - 2Y | 63.8 - 74.6 | 28 - 32 | 31 -38 |
3Y - 4Y | 80 - 85.4 | 34 - 36 | 41 - 44.5 |
5Y - 6Y | 90.8 - 96.2 | 38 - 40 | 48 - 51.5 |
7Y - 8Y | 101.6 - 107 | 42 - 44.2 | 55 - 58 |
9Y - 10Y | 112.4 - 117.8 | 46.4 - 48.6 | 61 - 64 |
11Y - 12Y | 123.4 - 129.6 | 50.8 - 53 | 67 - 70 |
S | 134 - 139.4 | 55.2 - 57.4 | 73 - 76 |
Chọn size dễ dàng theo thông số vòng tay và vòng cổ
SIZE | VÒNG TAY (cm) | VÒNG CỔ (cm) |
1Y - 2Y | 16.8 - 18 | 25 - 26 |
3Y - 4Y | 18.5 - 19 | 26.6 - 27.2 |
5Y - 6Y | 19.5 - 20 | 27.8 - 28.4 |
7Y - 8Y | 20.5 - 21.3 | 29 - 30 |
9Y - 10Y | 22.1 -22.9 | 31- 32 |
11Y - 12Y | 23.7 -24.5 | 33 - 34 |
S | 25.3 - 26.1 | 35 - 36 |